| årti | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||
| Årstal | 1950 | 1960 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelnavn | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| vælg modelnavn for at se billeder, tryk på de enkelte versioner for at se detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglia | 100E | 105E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capri | mk 1 | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consul | mk1 | mk2 | I | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consul capri | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consul classic | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsair | mk1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortina | mk1 | mk2 | mk3 | IV | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escort | I | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT 40 | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular | 103E | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefect | 100E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zephyr 4 | mk3 | mk4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zephyr 6 | mk1 | mk2 | mk3 | mk4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zodiac | mk1 | mk2 | mk3 | mk4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
